«Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Экономика России полностью зависит от нефти и газа, поэтому Запад сможет эффективно воздействовать на нее санкциями»
Джон Маккейн
По данным Федеральной таможенной службы* экспорт России в 2017 году увеличился на 24,86% в сравнении с 2016. Номинальный рост составил: с 287 574 млн.$ в 2016 — до 359 081,4 млн.$ в 2017 году, что примерно составляет уровень 2015 года. Такое увеличение экспорта составляет исключительно из-за роста цен на нефть и сырьё.
- несырьевой экспорт вырос на 1% и составил: ~10%;
- остальные 90% — нефть, газ, невозобновляемые ресурсы, с/х и лес.
07 января 2017 года | ||||
Экспорт России важнейших товаров | ||||
в январе-декабре 2017 года | ||||
Код | Наименование | Всего | ||
ТН ВЭД ЕАЭС | товара | тыс. | млн. | % |
тонн | долл.США | |||
Всего: | — | 359 081,4 | ||
2709 | Нефть сырая | 252 637,3 | 93 306,4 | 25,98 |
2710 | Нефтепродукты | 148 412,7 | 58 244,4 | 16,22 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 210,2 | 38 146,8 | 10,62 |
84-90 | Машины и оборудование | 2 181,2 | 28 069,1 | 7,82 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 50 913,8 | 23 208,7 | 6,46 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 62 585,9 | 18 926,5 | 5,27 |
72 | Черные металлы | 42 406,9 | 18 762,2 | 5,23 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 28 749,0 | 13 849,3 | 3,86 |
2701 | Уголь каменный | 181 406,2 | 13 530,0 | 3,77 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 481,4 | 4 988,1 | 1,73 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали |
14 377,0 | 6 031,0 | 1,68 |
1001 | Пшеница и меслин | 33 026,0 | 5 791,0 | 1,61 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 208,1 | 5 464,4 | 1,52 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 8 632,8 | 4 558,3 | 1,27 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 18 014,1 | 3 989,8 | 1,11 |
7403 | Медь рафинированная | 589,9 | 3 646,3 | 1,02 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 24,4 | 3 173,8 | 0,88 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 10 482,3 | 2 748,2 | 0,77 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 12 826,4 | 2 337,4 | 0,65 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 11 032,9 | 2 128,5 | 0,59 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 340,1 | 2 082,9 | 0,58 |
4002 | Каучук синтетический | 1 021,6 | 1 746,4 | 0,49 |
72 (кроме 7201-7204) | Чугун | 4 819,1 | 1 628,9 | 0,451 |
2601 | Руды и концентраты железные | 21 064,5 | 1 588,4 | 0,44 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 19 440,4 | 1 467,5 | 0,41 |
7502 | Никель необработанный | 136,3 | 1 382,8 | 0,39 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 84,4 | 1 320,2 | 0,37 |
7202 | Ферросплавы | 743,1 | 1 308,5 | 0,36 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 2 472,5 | 103,4 | 0,31 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 2 112,8 | 1 102,3 | 0,31 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 168,3 | 723,5 | 0,20 |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 17 006,5 | 640,0 | 0,18 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 919,6 | 592,3 | 0,16 |
4801 | Бумага газетная | 1 125,4 | 468,2 | 0,13 |
290511 | Метанол | 1 684,0 | 454,5 | 0,13 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 615,6 | 339,4 | 0,09 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 14,6 | 335,9 | 0,09 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 2 145 376,0 | 135,0 | 0,04 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 83 729,5 | 48,2 | 0,01 |
*По данным официального сайта федеральной таможенной службы: customs.ru
Leave a Comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.